![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miazzon è negozio, abbigliamento, ricambi, officina e Team Corse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987: | 1° Campionato Italiano Sport Production Classe 500 cc | ||
| 1988: | 1° Trofeo Suzuki Classe 600 cc 3° Campionato Italiano Classe 500 cc GP |
||
| 1989: | 1° Campionato Italiano Sport Production Classe 750 cc | ||
| 1993: | 2° Trofeo Suzuki Classe 250 cc | ||
| 1994: | 1° Trofeo Suzuki Classe 600 cc 1° Posto Gare Endurance Classe 750 cc (Monza) 6° Campionato Italiano Sport Production Classe 750 cc 1° Assoluto Moto Giapponesi 4 cilindri |
||
| 1995: | 1° Trofeo Suzuki Classe 750 cc | ||
| 1996: | 2° Trofeo Suzuki Classe 750 cc 2° Campionato Italiano Sport Production Classe 750 cc 4 cilindri |
||
| 1999: | 2° Trofeo Suzuki Classe 650 cc | ||
| 2001: | 1° Campionato italiano SUPERSTOCK | ||
| 2003: | Nel 2003 il Team Miazzon ha partecipato al Campionato Italiano Velocità nella classe Supersport 600 con Kawasaki ZX6RR | ||
| 2004: | Campionato italiano velocità classe Superstock con Kawasaki ZX10R | ||
| 2005: | 3° assoluto Campionato Kawasaki Ninja Trophy | ||
| 2007: | 2° assoluto Campionato Kawasaki Ninja Trophy | ||
| 2008: |
1° Trofeo Kawasaki Ninja Trophy |
||
| 2009: |
1° Trofeo Kawasaki Ninja Trophy |
||
|
2010: |
1° Trofeo Kawasaki Ninja Trophy |

Roberto Antonello - 1° classificato Kawasaki Ninja Trophy 2008/2009/2010
Miazzon Moto srl, |
Miazzon Mario |
realizzato da Orizzonti Web